close
五權西四街 | |||||
總 價: | 1880萬 (含車位) |
登記坪數: | 60.35坪 | ||
主建物坪: | 34.22坪 | 附屬建物: | 6.78坪 | ||
公設坪數: | 19.34坪 | 建物坪數: | |||
基地坪數: | 601.67坪 | 持分地坪: | 3.05坪 | ||
建物樓高: | 29樓 | 出售樓層: | 23樓 | ||
平均單價: | 31.149萬/坪 | 物件類別: | 大樓 | ||
車位型式: | 坡道平面 | 車位編號: | B4-29 | ||
物件面寬: | 物件深度: | ||||
房屋用途: | 住家 | 室內格局: | 3房/2廳/2衛 | ||
社區名稱: | 管理費用: | 4000 | |||
物件座向: | 座 朝 | 路 寬: | |||
竣工日期: | 2000/8/3 | 屋 齡: | 13.2年 | ||
建物外觀: | 建物結構: | ||||
鄰近公園: | 美術園道 | 鄰近市場: | 向上市場 | ||
學 區: |
|
公車站牌: | |||
物件編號: | AA5758187 | 鑰匙編號: |
|
||||
環 境 特 色: | ||||
正美術館第一排景觀住家 | ||||
生活機能便利 | ||||
投資自用一級棒 | ||||
飯店式管理 | ||||
買屋賣屋請找 蔡東樺 0923-153341 勇建建設.新業建設.國泰建設.興富發建設.華太建設 國雄建設.聚合發建設.聯聚建設.寶輝建設.總太建設 親家建設.惠宇建設.林鼎建設.仁山建設.坤悅建設 允將建設.龍寶建設.櫻花建設.佳茂建設.國雄建設 登陽建設.由鉅建設.順天建設.國聚建設.大松建設 千松建設.富宇建設.大城建設.鼎泰建設.鉅虹建設 太子建設. 實價登入.591.樂屋網.永慶不動產.信義房屋.中信房屋.群義房屋. 東森房屋.有巢氏房屋.21世紀不動產.住商不動產.太平洋房屋. 台慶不動產.全國不動產. 七期.八期.五期.十二期.逢甲.勤美草悟道.科博館.水湳經貿園區. |
全站熱搜