close
大進街 | ||||
總 價: | 1988萬 (含車位) |
登記坪數: | 75.65坪 | |
主建物坪: | 42.71坪 | 附屬建物: | 6.02坪 | |
公設坪數: | 26.91坪 | 建物坪數: | ||
基地坪數: | 384.17坪 | 持分地坪: | 7.04坪 | |
建物樓高: | 14樓 | 出售樓層: | 1-14樓 | |
平均單價: | 26.276萬/坪 | 物件類別: | 大樓 | |
車位型式: | 坡道平面 | 車位編號: | B3-27 | |
物件面寬: | 物件深度: | |||
房屋用途: | 住家 | 室內格局: | 4房/2廳/2衛 | |
社區名稱: | 管理費用: | 60/坪 | ||
物件座向: | 座 朝西 | 路 寬: | ||
竣工日期: | 2000/3/24 | 屋 齡: | 13.6年 | |
建物外觀: | 二丁掛 | 建物結構: | 鋼筋混凝土造 | |
鄰近公園: | 萬壽公園 | 鄰近市場: | 家樂福 | |
學 區: |
|
公車站牌: | ||
物件編號: | AA5758195 | 鑰匙編號: |
|
|||
環 境 特 色: | |||
五期寶輝建設,指標性名宅 | |||
大客廳及大臥室、雙衛浴開窗,屋況極佳、可眺望棒球場 | |||
社區質感佳、人文素養高,格局方正、三面採光 | |||
生活機能佳、交通便利。 |
太平洋房屋歡迎託售
買屋賣屋請找 蔡東樺0923-153341
勇建建設.新業建設.國泰建設.興富發建設.華太建設
國雄建設.聚合發建設.聯聚建設.寶輝建設.總太建設
親家建設.惠宇建設.林鼎建設.仁山建設.坤悅建設
允將建設.龍寶建設.櫻花建設.佳茂建設.國雄建設
登陽建設.由鉅建設.順天建設.國聚建設.大松建設
千松建設.富宇建設.大城建設.鼎泰建設.鉅虹建設
太子建設.
實價登入.591.樂屋網.永慶不動產.信義房屋.中信房屋.群義房屋.
東森房屋.有巢氏房屋.21世紀不動產.住商不動產.太平洋房屋.
台慶不動產.全國不動產.
七期.八期.五期.十二期.逢甲.勤美草悟道.科博館.水湳經貿園區.
全站熱搜