南屯區永春東一路 | ||||
總 價: | 3988萬 (含車位) |
登記坪數: | 107.81坪 | |
主建物坪: | 53.09坪 | 附屬建物: | 5.45坪 | |
公設坪數: | 49.27坪 | 建物坪數: | ||
基地坪數: | 1091.35坪 | 持分地坪: | 11.35坪 | |
建物樓高: | 12樓 | 出售樓層: | B4-12樓 | |
平均單價: | 36.988萬/坪 | 物件類別: | 華廈 | |
車位型式: | 坡道平面 | 車位編號: | B4-54.55 | |
物件面寬: | 物件深度: | |||
房屋用途: | 住家 | 室內格局: | 4房/2廳/3衛 | |
社區名稱: | 管理費用: | |||
物件座向: | 座西 朝東 | 路 寬: | 20米 | |
竣工日期: | 屋 齡: | 年 | ||
建物外觀: | 建物結構: | |||
鄰近公園: | 豐樂雕塑公園 | 鄰近市場: | 南屯市場 | |
學 區: |
|
公車站牌: | ||
物件編號: | AA5748763 | 鑰匙編號: |
|
||||
環 境 特 色: | ||||
正面對豐樂雕塑公園第一排 | ||||
國泰建設,品質保證 | ||||
四房雙主臥、雙平車、全配屋 | ||||
|
全站熱搜