close
南屯區永春東路 | |||||
總 價: | 868萬 (含車位) |
登記坪數: | 34.75坪 | ||
主建物坪: | 18.57坪 | 附屬建物: | 3.75坪 | ||
公設坪數: | 12.43坪 | 室內坪數: | 22.32坪 | ||
基地坪數: | 658.24坪 | 持分地坪: | 3.58坪 | ||
建物樓高: | 13樓 | 出售樓層: | 8-13樓 | ||
平均單價: | 24.974萬/坪 | 物件類別: | 大樓 | ||
車位型式: | 坡道機械 | 車位編號: | B2-13上層 | ||
物件面寬: | 物件深度: | ||||
房屋用途: | 住家 | 室內格局: | 2房/2廳/1衛 | ||
社區名稱: | 管理費用: | 1838 | |||
物件座向: | 座東北 朝西南 | 路 寬: | 12米 | ||
竣工日期: | 2007/9/27 | 屋 齡: | 6.4年 | ||
建物外觀: | 建物結構: | 鋼筋混凝土造 | |||
鄰近公園: | 豐樂公園/文昌公園 | 鄰近市場: | 南屯市場/全聯 | ||
學 區: |
|
公車站牌: | |||
物件編號: | AA5769574 | 鑰匙編號: | 管理室 |
|
||||
環 境 特 色: | ||||
1.近交流道,交通非常便利 | ||||
2.近學區、市場,生活機能佳 | ||||
3.格局方正、採光佳、衛浴開窗 | ||||
4.高樓層,無敵視野 | ||||
|
歡迎託售
買屋賣屋請找蔡東樺0923-153341
勇建建設.新業建設.國泰建設.興富發建設.華太建設
國雄建設.聚合發建設.聯聚建設.寶輝建設.總太建設
親家建設.惠宇建設.林鼎建設.仁山建設.坤悅建設
允將建設.龍寶建設.櫻花建設.佳茂建設.國雄建設
登陽建設.由鉅建設.順天建設.國聚建設.大松建設
千松建設.富宇建設.大城建設.鼎泰建設.鉅虹建設
太子建設.科博館美術館草悟道勤美誠品秋紅谷圓形劇場輕井澤太初
Facebook 新光三越大遠百麥當勞肯德基老虎城永豐棧金華酒店
實價登入.591.樂屋網.永慶不動產.信義房屋.中信房屋.群義房屋.
東森房屋.有巢氏房屋.21世紀不動產.住商不動產.太平洋房屋.
台慶不動產.全國不動產. 東興國小大業國中惠文學區大墩學區大新學區
七期.八期.五期.十二期.逢甲.勤美草悟道.科博館.水湳經貿園區.
東興路大墩路精誠路文心路台灣大道大業路大隆路向上路
美村路河南路環中路大雅路中清路惠中路忠明南路上安路福星路
全站熱搜